![]() |
|
|||||||
| ترددات الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية ( ترددات النايل سات و القنوات الرياضية> ) |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|
|||
ضمن باقة MOREPLEX النيجيريه
وعلي التردد 11089 V 30000 ظهرت قناة KTTV P128 V552 A808 مشفرة القناة ظهرت مكان قناة ABS **** الحزمه الافريقيه
مشاهدة جميع مواضيع اسلا م محمد |
|
#2
|
||
|
|
||
متابعه رائعه ياكبير
|
![]() |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| جديد القمر Belintersat 1 (ChinaSat 15) @ 51.5° E | اسلا م محمد | ترددات الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية | 2 | 2023/01/17 09:00 PM |
| ظهرت القناه*ABS على Belintersat 1 (ChinaSat 15) @ 51.5° E | اسلا م محمد | ترددات الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية | 2 | 2023/01/17 08:56 PM |
| تغيرات جديدة على القمر Belintersat 1 (ChinaSat 15) @ 51.5°E | اسلا م محمد | ترددات الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية | 2 | 2023/01/06 09:08 PM |
| قنوات جديدة علي القمر Belintersat 1 (ChinaSat 15) @ 51.5°E | اسلا م محمد | ترددات الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية | 1 | 2022/12/23 12:54 AM |
| جديد علي Belintersat 1 (ChinaSat 15) @ 51.5° E | ابو ساره | ترددات الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية | 3 | 2022/04/18 08:07 PM |
____________________________________
عمالقة السات
الكنز المصرى العربى الذي تم إكتشافة عام 2021 من فريق عمالقة السات وبمشيئة الله سوف يتربع على عرش المنتديات
![]()