![]() |
|
|||||||
| ترددات الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية ( ترددات النايل سات و القنوات الرياضية> ) |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|
|||
ظهرت قناة دي العراق مكان قناة الحرمان على التردد
11096 أفقي ( H ) 27500 نايل ســــــات للتذكير إسم القناة لم يتغير في لائحة القنوات بقي كما هو الحرمان TV ![]()
مشاهدة جميع مواضيع اسلا م محمد |
|
#2
|
||
|
|
||
تسلم بارك الله فيك
|
![]() |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| قناة Dzair 24 على القمر Nilesat 201 @ 7°W | ابو ساره | ترددات الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية | 2 | 2023/02/02 12:08 PM |
| قناة *Syria Moj TV على القمر Nilesat 201 @ 7°W | اسلا م محمد | ترددات الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية | 3 | 2023/01/17 09:00 PM |
| ظهرت قناة صوت الأزهرعلى القمر Eutelsat 7,3W° Ouest | اسلا م محمد | ترددات الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية | 3 | 2023/01/06 08:39 PM |
| ظهرت قناة*CNN HD على القمر Nilesat 201 @ 7°W | اسلا م محمد | ترددات الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية | 3 | 2022/12/29 01:08 AM |
| قناة AL Rabiaa Sport على القمر Eutelsat 7،3 Ouest | ابو ساره | ترددات الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية | 8 | 2022/05/08 02:33 PM |
____________________________________
عمالقة السات
الكنز المصرى العربى الذي تم إكتشافة عام 2021 من فريق عمالقة السات وبمشيئة الله سوف يتربع على عرش المنتديات
![]()